| Propiedades | Valor |
| Nombre | Sistema dactiloscópico de Edward R. Henry (IUPFA) |
| Descripción | Por Daniela Nájera (Alumna en Perito en Papiloscopía)Â Juan Vucetich, creador en 1891 del Sistema Dactiloscópico Argentino, fue el primero en poseer la estructura científica necesaria para la identificación de las personas mediante la utilización del dibujo de sus impresiones digitales. La aparición del Sistema Dactiloscópico Argentino provocó una larga polémica, pues en Inglaterra el periódico The Times atribuyó la prioridad de la creación del mismo a sir Edward E. Henry, que oficialmente puso en uso su propio sistema el 12 de junio de 1897. El debate, para los argentinos, tuvo fin el 11 de diciembre de 1906, cuando un decreto del Gobierno de la provincia de Buenos Aires fijó en 1891 la fecha de aplicación oficial del Sistema de Juan Vucetich. |
| Archivo | Sistema Henry IUPFA.pdf |
| Tamaño | 1.61 MB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | oschmitz |
| Creado | 27.03.2009 00:00 |
| Dueños | Everybody |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 43 Hits |
| Actualizado el | 27.03.2009 22:17 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ingreso de usuarios
Registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 14 registrados
Visitas








![]() | Hoy | 1515 |
![]() | Ayer | 8376 |
![]() | Esta semana | 18874 |
![]() | Ultima semana | 45779 |
![]() | Este mes | 160291 |
![]() | Ultimo mes | 238584 |
![]() | Todos los días | 8391840 |
Hoy: May 23, 2012


















