| Propiedades | Valor |
| Nombre | Check Point Infografía "Pérdida de Datos": Un Riesgo Primordial de Seguridad TI |
| Descripción | Enviar un correo electrónico al destinatario equivocado o anexar el archivo errado son errores comunes que todos hemos cometido en algún momento. Para las organizaciones la prevalencia del email como comunicación masiva, combinado con informática y redes de datos de alta velocidad, las aplicaciones Web 2.0 y el cómputo móvil han creado un riesgo alto de pérdida de datos en entornos de negocio actuales. Algunas cifras sobre la perdida de datos: |
| Archivo | CheckPoint-InfografiaPerdidaDeDatos 20120112.pdf |
| Tamaño | 221.13 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | webmaster |
| Creado | 11.01.2012 10:29 |
| Dueños | Everybody |
| Mantenido por | Publisher |
| Hits | 6 Hits |
| Actualizado el | 11.01.2012 10:32 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ingreso de usuarios
Registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 14 registrados
Visitas








![]() | Hoy | 1470 |
![]() | Ayer | 8376 |
![]() | Esta semana | 18829 |
![]() | Ultima semana | 45779 |
![]() | Este mes | 160246 |
![]() | Ultimo mes | 238584 |
![]() | Todos los días | 8391795 |
Hoy: May 23, 2012


















