| Propiedades | Valor |
| Nombre | Mitos y Realidades de los Data Centers (Carlos Morard) |
| Descripción | Presentado en I Encuentro Regional de Data Centers y Continuidad del Negocio. Carlos dio inicio a la ponencia con la clasificación elemental para las topologías de ambientes de las TICs (en base a los niveles de protección y redundancia): 1. Sin redundancia ni protección, 2. Sin redundancia y máxima protección, 3. Máxima redundancia y baja protección y 4. Máxima redundancia y máxima seguridad. Luego, comparó un data center con un avión compartiendo con la audiencia las siguientes expresiones: “Un data center, como un avión, no puede fallar, y debe ser confiable y gobernable”, “Un avión es un sistema compuesto de diversos subsistemas que deben integrarse para volar sin riesgo” y “Un avión no vuela si no está certificado por la autoridad aeronáutica competente… Un data center no garantiza su correcto funcionamiento si no está certificado”. A continuación, expuso las distintas experiencias vividas en la ejecuion de 90 data centers entre los años 2009 y 2010. Finalizando, se abordaron el análisis de riesgos físicos en el contexto del rol actual de los centros de procesamiento de datos para el negocio y el cambio del paradigma: “De la Seguridad Física a la Seguridad Física Ambiental”, como también, las conclusiones y que cada caso es único dado los procesos críticos propios de la industria, la magnitud de la operación, el escenario realista del riesgo y la consistencia de la estrategia de continuidad de las informaciones. Carlos Morard, CEO en Aceco TI. |
| Archivo | DCyBCP1-08-AcecoTI.pdf |
| Tamaño | 7.79 MB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | webmaster |
| Creado | 29.12.2010 02:38 |
| Dueños | Everybody |
| Mantenido por | Publisher |
| Hits | 19 Hits |
| Actualizado el | 29.12.2010 02:39 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ingreso de usuarios
Registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 14 registrados
Visitas








![]() | Hoy | 1441 |
![]() | Ayer | 8376 |
![]() | Esta semana | 18800 |
![]() | Ultima semana | 45779 |
![]() | Este mes | 160217 |
![]() | Ultimo mes | 238584 |
![]() | Todos los días | 8391766 |
Hoy: May 23, 2012


















