| Propiedades | Valor |
| Nombre | Consolidación de Seguridad para Data Centers (Gonzalo García) |
| Descripción | Presentado en I Encuentro Regional de Data Centers y Continuidad del Negocio. Gonzalo dio inicio a la presentación con la frase: “Una compañía no puede crecer más que sus competidores a no ser que innove más que ellos. La innovación es el combustible del crecimiento. Cuando una compañía se queda sin innovación, se queda sin crecimiento” - Gary Hamel. A continuación, abordó la situación actual y las tendencias destacando la innovación de las TICs en los últimos 10 años: del procesamiento distribuido al centralizado, del escritorio a la movilidad total y el teletrabajo, procesamiento in-interrumpido y la Web 2.0 con foco en el usuario. ¿Cuál es el estado de los centros de procesamiento de datos? Foco en la capacidad de procesamiento y almacenamiento, poca atención a la eficiencia energética y al tratamiento de residuos, riesgo aparente de posibles interrupciones en el suministro energético, capacidad de los CPDs próxima a sus límites físicos y necesidad de importantes inversiones de capital para renovación o construcción de infraestructuras; por ejemplo, el CPD de Microsoft en Tukwila consume el 82% de los costos en Infraestructura mecánica y eléctrica comparado al 10% típico de una construcción, entre otros. Relacionado al consumo de energía, Gonzalo mencionó que en el año 2000 se abonaba USD 3000 por consumo de la anterior siendo actualmente el valor mucho menor, USD 150. Para finalizar, se enfatizó en Green IT, la nueva variable de TI, la problemática en sí y el paradigma de seguridad para el data center: las soluciones puntuales para seguridad no escalan para las necesidades del centro de procesamiento de datos. Gonzalo García, Territory Manager Southern Cone Fortinet. |
| Archivo | DCyBCP1-03-Fortinet.pdf |
| Tamaño | 1.51 MB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | webmaster |
| Creado | 29.12.2010 01:52 |
| Dueños | Everybody |
| Mantenido por | Publisher |
| Hits | 10 Hits |
| Actualizado el | 29.12.2010 01:53 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ingreso de usuarios
Registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 14 registrados
Visitas








![]() | Hoy | 1412 |
![]() | Ayer | 8376 |
![]() | Esta semana | 18771 |
![]() | Ultima semana | 45779 |
![]() | Este mes | 160188 |
![]() | Ultimo mes | 238584 |
![]() | Todos los días | 8391737 |
Hoy: May 23, 2012


















