| Propiedades | Valor |
| Nombre | Anatomía de Seguridad en Base de datos (Diego Bruno) |
| Descripción | Presentado en I Jornada de Seguridad Cloud Computing La información puede atravesar múltiples proveedores así como los procesos de negocios que la gestionan. El Cloud Computing está experimentando un crecimiento rápido siendo el principal obstáculo para su uso habitual, la protección de datos. Creíble, segura, madura, híbrida, despejada o tormentosa, es el nuevo reto que nos obliga a adentrarnos aún más en esta, la era de la información. Urge efectuar un buen diagnostico y conocer en profundidad la anatomía de nuestro dato. Diego Bruno - Analista Senior de Seguridad, Banco Comafi.
|
| Archivo | CloudComputing1-06-Comafi.pdf |
| Tamaño | 80.59 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | webmaster |
| Creado | 29.11.2010 23:20 |
| Dueños | Everybody |
| Mantenido por | Publisher |
| Hits | 11 Hits |
| Actualizado el | 29.11.2010 23:22 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ingreso de usuarios
Registrados
Hoy: 1 registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 14 registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 14 registrados
Visitas








![]() | Hoy | 1350 |
![]() | Ayer | 8376 |
![]() | Esta semana | 18709 |
![]() | Ultima semana | 45779 |
![]() | Este mes | 160126 |
![]() | Ultimo mes | 238584 |
![]() | Todos los días | 8391675 |
Online 138
Hoy: May 23, 2012
Hoy: May 23, 2012


















