| Propiedades | Valor |
| Nombre | 7ma Encuesta Anual de Seguridad Global en la Industria Financiera (Deloitte 2010) |
| Descripción | Por Deloitte Esta encuesta surgió como resultado de las respuestas facilitadas por los ejecutivos de tecnología de la información (Gerentes de Seguridad, Gerentes de Sistemas de Información, equipos de administración de seguridad, etc.) en muchas de las 100 principales organizaciones en el mundo de la industria financiera, desde sectores como bancos, aseguradoras hasta procesadoras de pagos. Las preguntas cubren áreas como gobierno, inversión en seguridad, riesgo, uso de tecnologías de seguridad, calidad de las operaciones, privacidad y temas de continuidad de negocio. Los encuestados representaron organizaciones públicas y privadas de 45 países, divididos en 8 regiones: Europa excluyendo UK, el Medio Oriente y África (EMEA); UK; Japón; Asia Pacífico excluyendo Japón (APAC); México; USA; Canadá y América Latina y el Caribe (LACRO).
|
| Archivo | 20100908-DeloitteGlobalFinancialSecurity3434A GFSI_SS_2010 rt8.pdf |
| Tamaño | 1.06 MB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | webmaster |
| Creado | 11.10.2010 14:19 |
| Dueños | Everybody |
| Mantenido por | Publisher |
| Hits | 18 Hits |
| Actualizado el | 11.10.2010 14:26 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ingreso de usuarios
Registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 14 registrados
Visitas








![]() | Hoy | 1297 |
![]() | Ayer | 8376 |
![]() | Esta semana | 18656 |
![]() | Ultima semana | 45779 |
![]() | Este mes | 160073 |
![]() | Ultimo mes | 238584 |
![]() | Todos los días | 8391622 |
Hoy: May 23, 2012


















