| Propiedades | Valor |
| Nombre | El cambio por un sistema de gestión |
| Descripción | Seguridad de la Información en la Industria Financiera (3ra Jornada 2010) La visión de lo imposible en la implementación de un SGSI cambia cuando se conocen los riesgos a los que se expone la empresa, se estandarizan los procesos, se puede medir la efectividad de los mismos y se aplica una metodología adecuada. ¿Cómo se conforma la estrategia para la implantación del SGSI? ¿Cómo se llega al cumplimiento y la certificación de forma exitosa? Marcelo Estol, CISO - La Caja de Ahorro y Seguros Maximiliano Canosa, Director Ejecutivo - I-Prot S.A. |
| Archivo | 20100608 - Marcelo Estol - Cambio por un Sistema de Gestion.pdf |
| Tamaño | 3.14 MB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | webmaster |
| Creado | 15.06.2010 10:15 |
| Dueños | Everybody |
| Mantenido por | Publisher |
| Hits | 15 Hits |
| Actualizado el | 15.06.2010 10:25 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ingreso de usuarios
Capacitación
- GL: Programa Integral de Capacitacion y Desarrollo - Red de Ejecutivos Innovadores
- CAECE: Certificación en Dirección de Seguridad de la Información
- GL: Programa Integral de Capacitacion & Desarrollo "Red de PyMES Emprendedoras"
- CAECE ICS: Diplomatura Universitaria Derecho a la Legítima Defensa
- Universidad Austral: PGRF - Métricas internacionales en software
- Universidad Austral: PGSI - Gestión de la Seguridad Informática
- Universidad Austral: MOIT - Posgrado en Planificación y Gestión de las Tecnologías de la Información
Registrados
Hoy: 0 registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 5 registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 5 registrados
Visitas








![]() | Hoy | 901 |
![]() | Ayer | 6506 |
![]() | Esta semana | 7407 |
![]() | Ultima semana | 37116 |
![]() | Este mes | 34214 |
![]() | Ultimo mes | 148794 |
![]() | Todos los días | 7678882 |
Online 116
Hoy: Feb 07, 2012
Hoy: Feb 07, 2012



















