| Propiedades | Valor |
| Nombre | Informe Trimestral de PandaLabs - 1er Trimestre 2010 |
| Descripción | Crece la creación de nuevos virus informáticos tradicionales, categoría que perdió protagonismo durante los dos últimos años. Las redes sociales y los ataques BlackHat SEO utilizando Apple y Facebook como gancho, temas favoritos de los ciberdelincuentes. Durante el primer trimestre, se han desmantelado la importante red de bot más grande descubierta hasta la fecha (Mariposa), se ha descubierto malware distribuido por Vodafone y varias vulnerabilidades críticas de seguridad. |
| Archivo | Informe_Trimestral_Pandalabs_T1_2010.pdf |
| Tamaño | 1.82 MB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | webmaster |
| Creado | 21.04.2010 11:08 |
| Dueños | Everybody |
| Mantenido por | Publisher |
| Hits | 9 Hits |
| Actualizado el | 21.04.2010 11:10 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ingreso de usuarios
Capacitación
- GL: Programa Integral de Capacitacion y Desarrollo - Red de Ejecutivos Innovadores
- CAECE: Certificación en Dirección de Seguridad de la Información
- GL: Programa Integral de Capacitacion & Desarrollo "Red de PyMES Emprendedoras"
- CAECE ICS: Diplomatura Universitaria Derecho a la Legítima Defensa
- Universidad Austral: PGRF - Métricas internacionales en software
- Universidad Austral: PGSI - Gestión de la Seguridad Informática
- Universidad Austral: MOIT - Posgrado en Planificación y Gestión de las Tecnologías de la Información
Registrados
Hoy: 0 registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 5 registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 5 registrados
Visitas








![]() | Hoy | 1117 |
![]() | Ayer | 6506 |
![]() | Esta semana | 7623 |
![]() | Ultima semana | 37116 |
![]() | Este mes | 34430 |
![]() | Ultimo mes | 148794 |
![]() | Todos los días | 7679098 |
Online 128
Hoy: Feb 07, 2012
Hoy: Feb 07, 2012



















