| Propiedades | Valor |
| Nombre | Estado de la Seguridad Empresarial 2010 |
| Descripción | Estudio de Symantec sobre el Estado de la Seguridad Empresarial 2010 muestra que existen frecuentes y eficientes ataques cibernéticos dirigidos a las empresas. 75% de las organizaciones que participaron en el estudio ha sufrido un ataque en el que han perdido en promedio US$2 millones de dólares anualmente. Symantec Corporation publicó los resultados globales de su Reporte sobre el Estado de Seguridad Empresarial 2010. El estudio encontró que 42 por ciento de las organizaciones califican a la seguridad como principal prioridad. Esto no es una sorpresa si tomamos en cuenta que el 75 por ciento de las organizaciones sufrieron ataques cibernéticos en los últimos 12 meses, los cuales, costaron a las empresas en promedio US$2 millones de dólares al año. |
| Archivo | symantec_reporte_seguridad_2010.pdf |
| Tamaño | 76.46 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | webmaster |
| Creado | 12.03.2010 10:42 |
| Dueños | Everybody |
| Mantenido por | Publisher |
| Hits | 45 Hits |
| Actualizado el | 12.03.2010 10:43 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ingreso de usuarios
Capacitación
- GL: Programa Integral de Capacitacion y Desarrollo - Red de Ejecutivos Innovadores
- CAECE: Certificación en Dirección de Seguridad de la Información
- GL: Programa Integral de Capacitacion & Desarrollo "Red de PyMES Emprendedoras"
- CAECE ICS: Diplomatura Universitaria Derecho a la Legítima Defensa
- Universidad Austral: PGRF - Métricas internacionales en software
- Universidad Austral: PGSI - Gestión de la Seguridad Informática
- Universidad Austral: MOIT - Posgrado en Planificación y Gestión de las Tecnologías de la Información
Registrados
Hoy: 0 registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 5 registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 5 registrados
Visitas








![]() | Hoy | 970 |
![]() | Ayer | 6506 |
![]() | Esta semana | 7476 |
![]() | Ultima semana | 37116 |
![]() | Este mes | 34283 |
![]() | Ultimo mes | 148794 |
![]() | Todos los días | 7678951 |
Online 125
Hoy: Feb 07, 2012
Hoy: Feb 07, 2012



















