| Propiedades | Valor |
| Nombre | Symantec - 2010 State of the Data Center - Latin America Data |
| Descripción | Las empresas medianas son más agresivas e innovadoras en la adopción de tecnología que las grandes, según el Reporte de Symantec sobre el Estado del Datacenter 2010. Sin embargo, grandes y medianas comparten la misma preocupación: administración de la complejidad, la proliferación de aplicaciones, la seguridad y la recuperación de datos, destaca este estudio global de Symantec en el que se incluyó a Latinoamérica. Este informe contiene información a nivel Latinoamérica (México y Brasil). |
| Archivo | Symantec_DataCenter10_Report_LAM.pdf |
| Tamaño | 9.79 MB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | webmaster |
| Creado | 28.01.2010 10:38 |
| Dueños | Everybody |
| Mantenido por | Publisher |
| Hits | 6 Hits |
| Actualizado el | 28.01.2010 10:39 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ingreso de usuarios
Capacitación
- GL: Programa Integral de Capacitacion y Desarrollo - Red de Ejecutivos Innovadores
- CAECE: Certificación en Dirección de Seguridad de la Información
- GL: Programa Integral de Capacitacion & Desarrollo "Red de PyMES Emprendedoras"
- CAECE ICS: Diplomatura Universitaria Derecho a la Legítima Defensa
- Universidad Austral: PGRF - Métricas internacionales en software
- Universidad Austral: PGSI - Gestión de la Seguridad Informática
- Universidad Austral: MOIT - Posgrado en Planificación y Gestión de las Tecnologías de la Información
Registrados
Hoy: 0 registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 5 registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 5 registrados
Visitas








![]() | Hoy | 1184 |
![]() | Ayer | 6506 |
![]() | Esta semana | 7690 |
![]() | Ultima semana | 37116 |
![]() | Este mes | 34497 |
![]() | Ultimo mes | 148794 |
![]() | Todos los días | 7679165 |
Online 121
Hoy: Feb 07, 2012
Hoy: Feb 07, 2012



















