| Propiedades | Valor |
| Nombre | Barómetro Cisco de Banda Ancha Argentina 2005-2010 |
| Descripción | Crecimiento del 134% en banda ancha móvil demuestra la aceptación de esta tecnología y su importancia para acelerar la penetración de banda ancha en el país. Cisco anunció hoy que en el primer semestre del 2009 la banda ancha fija alcanzó las 3 millones y medio de conexiones, es decir un 21% más respecto del año anterior. Mientras que la banda ancha movil creció 134% totalizando 354.321 suscripciones. Estos son datos correspondientes a la octava edición del Barómetro Cisco de Banda Ancha. Reporte que ubica a la Argentina en segundo lugar en penetración de Banda Ancha en América Latina, después de Chile con un 9,3%. |
| Archivo | 20091210 - CISCO Barometro-Final-Argentina-1H09.pdf |
| Tamaño | 3.86 MB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | webmaster |
| Creado | 11.12.2009 13:28 |
| Dueños | Everybody |
| Mantenido por | Publisher |
| Hits | 1 Hits |
| Actualizado el | 11.12.2009 13:29 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ingreso de usuarios
Capacitación
- GL: Programa Integral de Capacitacion y Desarrollo - Red de Ejecutivos Innovadores
- CAECE: Certificación en Dirección de Seguridad de la Información
- GL: Programa Integral de Capacitacion & Desarrollo "Red de PyMES Emprendedoras"
- CAECE ICS: Diplomatura Universitaria Derecho a la Legítima Defensa
- Universidad Austral: PGRF - Métricas internacionales en software
- Universidad Austral: PGSI - Gestión de la Seguridad Informática
- Universidad Austral: MOIT - Posgrado en Planificación y Gestión de las Tecnologías de la Información
Registrados
Hoy: 0 registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 5 registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 5 registrados
Visitas








![]() | Hoy | 1119 |
![]() | Ayer | 6506 |
![]() | Esta semana | 7625 |
![]() | Ultima semana | 37116 |
![]() | Este mes | 34432 |
![]() | Ultimo mes | 148794 |
![]() | Todos los días | 7679100 |
Online 128
Hoy: Feb 07, 2012
Hoy: Feb 07, 2012



















