| Propiedades | Valor |
| Nombre | Planificación de la Disponibilidad y Continuidad del Negocio. Normativa BS25999 |
| Descripción | Continuidad del Negocio y Crisis Management (1er Jornada) La exposición se basó en seis pilares fundamentales: conciencia, conocimiento, planeamiento, cumplimiento, cultura de la organización y estándares internacionales. Maximiliano inició su presentación destacando variados eventos que mostraron distintas caras del desastre con un denominador común: la supervivencia del negocio. Los desastres se han incrementado en la medida en que la industria avanza, es necesario planear más que reaccionar. Según un estudio desarrollado por Gartner Group, las probabilidades de sobrevivir a un desastre son: “de 5 empresas, 2 no vuelven a abrir y de las 3 que permanecen, 1 sale del negocio dentro de los siguientes 2 años”. Un desastre se caracteriza por ser un evento de: alta incertidumbre, baja probabilidad de ocurrencia y alto impacto. Maximiliano enfatizó la necesidad de cambiar un poco la idea de informática, como también, que es preciso detener la modalidad de “apagar incendios” debiendo comenzar a pensar en sistemas de gestión. En este sentido, existe un nuevo modelo y es el del cumplimiento. Continuó su exposición presentando las características y responsabilidades de un plan de continuidad del negocio; y el estándar BS 25999-1:2006 significando una inversión segura y de retorno garantido. Concluyendo Maximiliano destacó que es preciso habilitar a las organizaciones para: 1. Crear ventajas competitivas a través de la mejora del desempeño, 2. Generar valor a través de prácticas de negocio sostenibles y 3. Minimizar la interrupción a través del efectivo manejo de riesgos. Gabriel Marcos, Product Manager Datacenter, Security & Outsourcing de Global Crossing y Maximiliano Canosa, Lead Auditor ISO27001 por BSI y Director Ejecutivo de I-Prot S.A. |
| Archivo | Maximiliano Canosa - BCM - Normativa BS 25999.pdf |
| Tamaño | 2.18 MB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | webmaster |
| Creado | 23.08.2009 15:52 |
| Dueños | Everybody |
| Mantenido por | Publisher |
| Hits | 37 Hits |
| Actualizado el | 23.08.2009 16:28 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ingreso de usuarios
Registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 14 registrados
Visitas








![]() | Hoy | 1222 |
![]() | Ayer | 8376 |
![]() | Esta semana | 18581 |
![]() | Ultima semana | 45779 |
![]() | Este mes | 159998 |
![]() | Ultimo mes | 238584 |
![]() | Todos los días | 8391547 |
Hoy: May 23, 2012


















