| Propiedades | Valor |
| Nombre | Everis - Informe Cela Tercer Trimestre de 2007 |
| Descripción | Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) El avance de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) supone que personas de todo el mundo se comunican, trabajan, se educan e informan de modo diferente a como se hacía hace menos de diez años. Las TIC son La necesidad de competir en los mercados globales y la consecución de mejoras e incrementos en la productividad empresarial pasa por la necesaria adopción de las TIC y, muy especialmente, por el desarrollo de instrumentos que permitan estimar el grado de interacción entre las nuevas tecnologías y el entorno multidimensional actual. Estos instrumentos se encuentran disponibles en la mayoría de los países en los que la Sociedad de la Información está plenamente desarrollada y, desde el año 2005, permiten conocer con detalle la situación de las TIC en Latinoamérica, su posicionamiento y carencias; gracias al compromiso adquirido por everis y el IESE-CELA en la realización y publicación trimestral del ISI (Indicador de la Sociedad de la Información). No es redundante decir que el ISI es el barómetro que marca la situación de la Sociedad de la Información en Latinoamérica. El informe que se desarrolla en los siguientes capítulos analiza en detalle la penetración particular de la Sociedad de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México en base al entorno de estos países (infraestructura, economía, etc.) y la propia evolución de las TIC. El análisis particular de cada país se complementa con una revisión global de la región contemplando el conjunto de dichos países. En esta edición se ha incluido de manera adicional la opinión de expertos y responsables de los distintos países analizados, considerando que estas aportaciones añaden importantes percepciones cualitativas, las cuales complementan el análisis realizado sobre el ISI. |
| Archivo | Everis - Informe Cela Tercer Trimestre de 2007.pdf |
| Tamaño | 517.82 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | CXO |
| Creado | 28.03.2008 23:08 |
| Dueños | Everybody |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 4 Hits |
| Actualizado el | 28.03.2008 23:18 |
| Web | http://www.everis.com.ar/ |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ingreso de usuarios
Capacitación
- GL: Programa Integral de Capacitacion y Desarrollo - Red de Ejecutivos Innovadores
- CAECE: Certificación en Dirección de Seguridad de la Información
- GL: Programa Integral de Capacitacion & Desarrollo "Red de PyMES Emprendedoras"
- CAECE ICS: Diplomatura Universitaria Derecho a la Legítima Defensa
- Universidad Austral: PGRF - Métricas internacionales en software
- Universidad Austral: PGSI - Gestión de la Seguridad Informática
- Universidad Austral: MOIT - Posgrado en Planificación y Gestión de las Tecnologías de la Información
Registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 5 registrados
Visitas








![]() | Hoy | 1013 |
![]() | Ayer | 6506 |
![]() | Esta semana | 7519 |
![]() | Ultima semana | 37116 |
![]() | Este mes | 34326 |
![]() | Ultimo mes | 148794 |
![]() | Todos los días | 7678994 |
Hoy: Feb 07, 2012



















