| Propiedades | Valor |
| Nombre | Guía del CIO sobre Aplicaciones Móviles |
| Descripción | Muchas compañías están invirtiendo en soluciones móviles e inalámbricas. Actualmente, millones de usuarios y miles de compañías acceden de manera inalámbrica al correo electrónico y a la información del calendario de la compañía. Las tecnologías inalámbricas se consideraban riesgosas en un principio, pero hoy se entiende por qué son tan importantes. Estas soluciones suponen un aumento de la productividad y la eficiencia gracias a que la fuerza de trabajo móvil tiene un mejor acceso a los datos corporativos desde dispositivos inalámbricos. La mayoría de los analistas de la industria creen que las compañías ya deberían estar invirtiendo en tecnologías inalámbricas, o por lo menos planificando la implementación y prueba de posibles soluciones. En el entorno competitivo de hoy en día, donde las compañías deben competir a nivel internacional, las soluciones inalámbricas ya dejaron de ser una oportunidad para alcanzar una posición ventajosa y pasaron a ser un requisito para no quedar rezagado con respecto a la competencia. |
| Archivo | Guia del CIO sobre Aplicaciones Moviles - BlackBerry.pdf |
| Tamaño | 450.46 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | webmaster |
| Creado | 31.05.2009 21:13 |
| Dueños | Everybody |
| Mantenido por | Publisher |
| Hits | 11 Hits |
| Actualizado el | 31.05.2009 21:15 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ingreso de usuarios
Capacitación
- GL: Programa Integral de Capacitacion y Desarrollo - Red de Ejecutivos Innovadores
- CAECE: Certificación en Dirección de Seguridad de la Información
- GL: Programa Integral de Capacitacion & Desarrollo "Red de PyMES Emprendedoras"
- CAECE ICS: Diplomatura Universitaria Derecho a la Legítima Defensa
- Universidad Austral: PGRF - Métricas internacionales en software
- Universidad Austral: PGSI - Gestión de la Seguridad Informática
- Universidad Austral: MOIT - Posgrado en Planificación y Gestión de las Tecnologías de la Información
Registrados
Esta semana: 2 registrados
Este mes: 5 registrados
Visitas








![]() | Hoy | 1046 |
![]() | Ayer | 6506 |
![]() | Esta semana | 7552 |
![]() | Ultima semana | 37116 |
![]() | Este mes | 34359 |
![]() | Ultimo mes | 148794 |
![]() | Todos los días | 7679027 |
Hoy: Feb 07, 2012



















